松永式ローラーミルには生産量等のお客様のニーズによって、25型、36型、55型の粉砕機サイズから選定を行います。
※それぞれ型式(MODEL)の数字はブルーリングの外形寸法です。(単位はインチ)
※数字にマウスを合わせると該当部分が図示されます。
Model | A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#25 | 7,000 | 3,300 | 1,700 | 1,500 | 1,000 | 500 | 1,800 | 650 |
#36 | 7,700 | 4,600 | 2,200 | 1,800 | 1,500 | 510 | 2,500 | 690 |
#55 | 9,870 | 5,000 | 2,500 | 3,000 | 1,700 | 2,080 | 3,300 | 1,600 |
単位 mm |
Model | I | J | K | L | M | N |
---|---|---|---|---|---|---|
#25 | 2,480 | 2.420 | 860 | 4,800 | 910 | 5,620 |
#36 | 4,265 | 3,685 | 1,170 | 6,100 | 1,500 | 6,620 |
#55 | 5,255 | 5,252 | 1,500 | 8,150 | 1,500 | 7,470 |
単位 mm |