型式 | 本体の径 | リフター数 | 内容積 | 本体の長さ | 駆動馬力 |
770型 | 770m/mφ | 6 | 4,4㎥ | 10,000m/m | 3,7kw |
960型 | 960m/mφ | 6 | 8,7㎥ | 15,000m/m | 7,5kw |
1200型 | 1200m/mφ | 8 | 11,3㎥ | 15,000m/m | 11,0kw |
1500型 | 1500m/mφ | 12 | 26,5㎥ | 15,000m/m | 15,0kw |
2000型 | 2000m/mφ | 16 | 62,8㎥ | 15,000m/m | 19,0kw |
備考 乾燥物質の性質、含有水分、乾燥度、乾燥容量等により寸法、その他の諸元が決定されます。 電動馬力数は、乾燥機自体を回転させる馬力を表したもので、排気機、バーナー、乾燥被物質、を供給するフィ−ダー等の電動機馬力数は含みません。 |